○鳥取県立米子コンベンションセンターの利用料金
令和元年10月25日
鳥取県告示第323号
鳥取県立米子コンベンションセンターの設置及び管理に関する条例(平成9年鳥取県条例第16号)第11条第2項の規定に基づき、鳥取県立米子コンベンションセンターの利用料金を次のとおり承認したので、同条第3項の規定により告示する。
令和元年鳥取県告示第15号(鳥取県立コンベンションセンターの利用料金について)は、令和元年10月25日限り廃止する。
1 利用料金
(1) 施設利用料
ア 多目的ホール利用料
(ア) 会議等に利用する場合
区分 | 午前の利用料 午前9時から正午まで(3時間につき) | 午後の利用料 午後1時から午後5時まで(4時間につき) | 夜間の利用料 午後6時から午後10時まで(4時間につき) | 全日の利用料 午前9時から午後10時まで(13時間につき) | |
延長利用料 正午から午後1時まで(1時間につき) | 延長利用料 午後5時から午後6時まで(1時間につき) | 時間外利用料 午前5時から午前9時まで(1時間につき) | 時間外利用料 午前0時から午前5時まで及び午後10時から午後12時まで(1時間につき) | ||
平日に利用する場合 | 入場料を徴収しないとき及び入場料の最高額が1,000円以下のとき。 | 34,210円 | 68,430円 | 85,540円 | 171,090円 |
11,390円 | 17,100円 | 13,680円 | 25,650円 | ||
入場料の最高額が1,000円を超え3,000円以下のとき。 | 44,480円 | 88,960円 | 111,200円 | 222,420円 | |
14,820円 | 22,240円 | 17,780円 | 33,350円 | ||
入場料の最高額が3,000円を超え5,000円以下のとき。 | 54,740円 | 109,490円 | 136,870円 | 273,750円 | |
18,240円 | 27,370円 | 21,890円 | 41,050円 | ||
入場料の最高額が5,000円を超えるとき。 | 68,430円 | 136,870円 | 171,090円 | 342,190円 | |
22,800円 | 34,210円 | 27,360円 | 51,320円 | ||
休日に利用する場合 | 入場料を徴収しないとき及び入場料の最高額が1,000円以下のとき。 | 41,050円 | 82,120円 | 102,650円 | 205,310円 |
13,680円 | 20,520円 | 16,410円 | 30,780円 | ||
入場料の最高額が1,000円を超え3,000円以下のとき。 | 53,370円 | 106,750円 | 133,440円 | 266,900円 | |
17,780円 | 26,680円 | 21,340円 | 40,020円 | ||
入場料の最高額が3,000円を超え5,000円以下のとき。 | 65,690円 | 131,390円 | 164,240円 | 328,500円 | |
21,890円 | 32,840円 | 26,270円 | 49,260円 | ||
入場料の最高額が5,000円を超えるとき。 | 82,120円 | 164,240円 | 205,310円 | 410,620円 | |
27,370円 | 41,050円 | 32,840円 | 61,580円 |
備考
1 この表は、会議、講演、式典、集会、音楽、演劇、演芸、映画その他これらに類するものに利用する場合に適用するものとする。
2 この表において「平日」とは休日以外の日をいい、「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに日曜日及び土曜日をいう。
3 この表において「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場者から入場の対価として徴収されるものをいう。
4 2分の1面を利用する場合の利用料の額は、この表に定める利用料の額の2分の1に相当する額とする。この場合において、当該利用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
5 利用日前1月以内に利用の申込みがなされた場合にあっては、当該申込みのほかに当該利用日における利用(ホワイエの単独利用を除く。)の申込み(仮申込みを含む。)がなされていないときに限り、この表に定める利用料(延長利用料を含み、客席を使用しない場合における冷暖房利用料を除く。)及び備考第8号の電気利用料(客席を使用しない場合における電気利用料を除く。)の額の2分の1に相当する額を徴収する。この場合において、当該利用料及び電気利用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
6 午前(午前9時から正午まで)から引き続き午後(午後1時から午後5時まで)において利用する場合における正午から午後1時までの間の利用に係る延長利用料及び午後(午後1時から午後5時まで)から引き続き夜間(午後6時から午後10時まで)において利用する場合における午後5時から午後6時までの間の利用に係る延長利用料は、徴収しない。
7 2日以上連続して利用する場合における午前0時から午前5時まで、午前5時から午前9時まで又は午後10時から午後12時までの間の利用に係る時間外利用料は、多目的ホールを現に利用(準備等の作業のための利用を含む。)するものに限り、徴収する。
8 持込電気機器により電気を利用したときは、次に定める電気利用料を徴収する。
区分 | 単位 | 金額 | |
電気利用料 | 利用電力量を電力量計で測定した場合 | 1キロワット1時間につき | 40円 |
その他の場合 | 1キロワット1回につき | 200円 |
注
1 利用電力量を電力量計で測定した場合において、電気を利用した時間が1時間未満であるとき、又は電気を利用した時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
2 この表において「1回」とは、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)又は夜間(午後6時から午後10時まで)をいう。ただし、これらの区分によらない場合は、5時間までの利用のときは1回、5時間を超える利用のときは当該5時間を超える利用時間について4時間ごとに1回とする。
9 冷房又は暖房を利用したときの冷暖房利用料は、この表に定める利用料の額に含まれているものとする。
10 延長利用料及び時間外利用料の算出に当たっては、延長利用料及び時間外利用料について、それぞれ別に計算した上で、これらを合算するものとする。この場合において、延長利用時間若しくは時間外利用時間が1時間未満であるとき、又は延長利用時間若しくは時間外利用時間に1時間未満の端数があるときは、それぞれ1時間として計算するものとする。
(イ) 見本市等に利用する場合
区分 | 単位 | 利用料 | 時間外利用料 午前0時から午前9時まで及び午後10時から午後12時まで | ||
平日に利用する場合 | 営利を目的とするとき。 | 1時間につき | 28,390円 | 34,060円 | |
営利を目的としないとき。 | 入場料を徴収しないとき及び入場料の最高額が3,000円以下のとき。 | 1時間につき | 14,190円 | 17,030円 | |
入場料の最高額が3,000円を超えるとき。 | 1時間につき | 21,310円 | 25,580円 | ||
休日に利用する場合 | 営利を目的とするとき。 | 1時間につき | 34,150円 | 40,980円 | |
営利を目的としないとき。 | 入場料を徴収しないとき及び入場料の最高額が3,000円以下のとき。 | 1時間につき | 17,070円 | 20,490円 | |
入場料の最高額が3,000円を超えるとき。 | 1時間につき | 25,610円 | 30,730円 |
備考
1 この表は、見本市、展示会、品評会、展覧会、競技会、スポーツその他これらに類するものに利用する場合に適用するものとする。
2 この表において「平日」及び「休日」並びに「入場料」とは、それぞれ(ア)の表備考第2号及び第3号に規定する平日及び休日並びに入場料をいう。
3 2分の1面を利用する場合の利用料の額は、この表に定める利用料の額の2分の1に相当する額とする。この場合において、当該利用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 利用日前1月以内に利用の申込みがなされた場合にあっては、当該申込みのほかに当該利用日における利用(ホワイエの単独利用を除く。)の申込み(仮申込みを含む。)がなされていないときに限り、この表に定める利用料(時間外利用料を含み、客席を利用しない場合における冷暖房利用料を除く。)及び備考第6号の電気利用料(客席を利用しない場合における電気利用料を除く。)の額の2分の1に相当する額を徴収する。この場合において、当該利用料及び電気利用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
5 2日以上連続して利用する場合における午前0時から午前9時まで又は午後10時から午後12時までの間の利用に係る時間外利用料は、多目的ホールを現に利用(準備等の作業のための利用を含む。)するものに限り、徴収する。
6 持込電気機器により電気を利用したときは、次に定める電気利用料を徴収する。
区分 | 単位 | 金額 | |
電気利用料 | 利用電力量を電力量計で測定した場合 | 1キロワット1時間につき | 40円 |
その他の場合 | 1キロワット1回につき | 200円 |
注
1 利用電力量を電力量計で測定した場合において、電気を利用した時間が1時間未満であるとき、又は電気を利用した時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
2 この表において「1回」とは、5時間までの利用をいい、5時間を超える利用のときは当該5時間を超える利用時間について4時間ごとに1回とする。
7 冷房又は暖房を利用したときは、次に定める冷暖房利用料を徴収する。
区分 | 単位 | 金額 | |
冷暖房利用料 | 冷房料 | 1時間につき | 13,820円 |
暖房料 | 1時間につき | 12,360円 |
注 冷房若しくは暖房を利用した時間が1時間未満であるとき、又は冷房若しくは暖房を利用した時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
8 利用料及び時間外利用料の算出に当たっては、利用料及び時間外利用料について、それぞれ別に計算した上で、これらを合算するものとする。この場合において、利用時間若しくは時間外利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間若しくは時間外利用時間に1時間未満の端数があるときは、それぞれ1時間として計算するものとする。
イ 小ホール利用料
区分 | 午前の利用料 午前9時から正午まで(3時間につき) | 午後の利用料 午後1時から午後5時まで(4時間につき) | 夜間の利用料 午後6時から午後10時まで(4時間につき) | 全日の利用料 午前9時から午後10時まで(13時間につき) | |
延長利用料 正午から午後1時まで(1時間につき) | 延長利用料 午後5時から午後6時まで(1時間につき) | 時間外利用料 午前5時から午前9時まで(1時間につき) | 時間外利用料 午前0時から午前5時まで及び午後10時から午後12時まで(1時間につき) | ||
平日に利用する場合 | 入場料を徴収しないとき及び入場料の最高額が1,000円以下のとき。 | 5,120円 | 10,240円 | 12,800円 | 25,610円 |
1,700円 | 2,550円 | 2,040円 | 3,830円 | ||
入場料の最高額が1,000円を超え3,000円以下のとき。 | 6,650円 | 13,310円 | 16,640円 | 33,290円 | |
2,210円 | 3,320円 | 2,650円 | 4,980円 | ||
入場料の最高額が3,000円を超え5,000円以下のとき。 | 8,190円 | 16,380円 | 20,490円 | 40,980円 | |
2,720円 | 4,090円 | 3,260円 | 6,130円 | ||
入場料の最高額が5,000円を超えるとき。 | 10,240円 | 20,490円 | 25,610円 | 51,220円 | |
3,410円 | 5,120円 | 4,090円 | 7,670円 | ||
休日に利用する場合 | 入場料を徴収しないとき及び入場料の最高額が1,000円以下のとき。 | 6,130円 | 12,280円 | 15,360円 | 30,730円 |
2,040円 | 3,060円 | 2,450円 | 4,600円 | ||
入場料の最高額が1,000円を超え3,000円以下のとき。 | 7,980円 | 15,970円 | 19,960円 | 39,940円 | |
2,660円 | 3,990円 | 3,180円 | 5,980円 | ||
入場料の最高額が3,000円を超え5,000円以下のとき。 | 9,820円 | 19,660円 | 24,580円 | 49,170円 | |
3,260円 | 4,910円 | 3,920円 | 7,370円 | ||
入場料の最高額が5,000円を超えるとき。 | 12,280円 | 24,580円 | 30,730円 | 61,470円 | |
4,090円 | 6,130円 | 4,910円 | 9,210円 |
備考
1 この表において「平日」及び「休日」並びに「入場料」とは、それぞれアの(ア)の表備考第2号及び第3号に規定する平日及び休日並びに入場料をいう。
2 午前(午前9時から正午まで)から引き続き午後(午後1時から午後5時まで)において利用する場合における正午から午後1時までの間の利用に係る延長利用料及び午後(午後1時から午後5時まで)から引き続き夜間(午後6時から午後10時まで)において利用する場合における午後5時から午後6時までの間の利用に係る延長利用料は、徴収しない。
3 2日以上連続して利用する場合における午前0時から午前5時まで、午前5時から午前9時まで又は午後10時から午後12時までの間の利用に係る時間外利用料は、小ホールを現に利用(準備等の作業のための利用を含む。)するものに限り、徴収する。
4 持込電気機器により電気を利用したときは、次に定める電気利用料を徴収する。
区分 | 単位 | 金額 |
電気利用料 | 1キロワット1回につき | 200円 |
注 この表において「1回」とは、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)又は夜間(午後6時から午後10時まで)をいう。ただし、これらの区分によらない場合は、5時間までの利用のときは1回、5時間を超える利用のときは当該5時間を超える利用時間について4時間ごとに1回とする。
5 冷房又は暖房を利用したときの冷暖房利用料は、この表に定める利用料の額に含まれているものとする。
6 延長利用料及び時間外利用料の算出に当たっては、延長利用料及び時間外利用料について、それぞれ別に計算した上で、これらを合算するものとする。この場合において、延長利用時間若しくは時間外利用時間が1時間未満であるとき、又は延長利用時間若しくは時間外利用時間に1時間未満の端数があるときは、それぞれ1時間として計算するものとする。
ウ 楽屋等利用料
区分 | 午前の利用料 午前9時から正午まで(3時間につき) | 午後の利用料 午後1時から午後5時まで(4時間につき) | 夜間の利用料 午後6時から午後10時まで(4時間につき) | 全日の利用料 午前9時から午後10時まで(13時間につき) |
延長利用料 正午から午後1時まで(1時間につき) | 延長利用料 午後5時から午後6時まで(1時間につき) | 時間外利用料 午前5時から午前9時まで(1時間につき) | 時間外利用料 午前0時から午前5時まで及び午後10時から午後12時まで(1時間につき) | |
第1楽屋 | 280円 | 560円 | 700円 | 1,410円 |
90円 | 130円 | 100円 | 200円 | |
第2楽屋 | 300円 | 610円 | 770円 | 1,560円 |
90円 | 140円 | 110円 | 230円 | |
第3楽屋 | 610円 | 1,240円 | 1,560円 | 3,130円 |
190円 | 300円 | 240円 | 460円 | |
第4楽屋 | 1,130円 | 2,260円 | 2,820円 | 5,660円 |
370円 | 560円 | 450円 | 840円 | |
第5楽屋 | 280円 | 560円 | 700円 | 1,410円 |
90円 | 130円 | 100円 | 200円 | |
第6楽屋 | 250円 | 500円 | 620円 | 1,260円 |
80円 | 120円 | 90円 | 180円 | |
第7楽屋 | 390円 | 790円 | 1,000円 | 2,010円 |
120円 | 190円 | 150円 | 290円 | |
第8楽屋 | 530円 | 1,060円 | 1,340円 | 2,680円 |
170円 | 260円 | 200円 | 390円 | |
楽屋事務室 | 250円 | 500円 | 620円 | 1,260円 |
80円 | 120円 | 90円 | 180円 | |
リハーサル室 | 770円 | 1,550円 | 1,930円 | 3,870円 |
250円 | 380円 | 300円 | 570円 | |
多目的ホールホワイエ(単独利用の場合に限る。) | 8,540円 | 17,100円 | 21,380円 | 42,770円 |
2,840円 | 4,270円 | 3,410円 | 6,410円 |
備考
1 この表において「平日」及び「休日」並びに「入場料」とは、それぞれアの(ア)の表備考第2号及び第3号に規定する平日及び休日並びに入場料をいう。
2 午前(午前9時から正午まで)から引き続き午後(午後1時から午後5時まで)において利用する場合における正午から午後1時までの間の利用に係る延長利用料及び午後(午後1時から午後5時まで)から引き続き夜間(午後6時から午後10時まで)において利用する場合における午後5時から午後6時までの間の利用に係る延長利用料は、徴収しない。
3 2日以上連続して利用する場合における午前0時から午前5時まで、午前5時から午前9時まで、又は午後10時から午後12時まで間の利用に係る時間外利用料は、楽屋等を現に利用(準備等の作業のための利用を含む。)するものに限り、徴収する。
4 持込電気機器により電気を利用したときは、次に定める電気利用料を徴収する。
区分 | 単位 | 金額 |
電気利用料 | 1キロワット1回につき | 200円 |
注 この表において「1回」とは、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)又は夜間(午後6時から午後10時まで)をいう。ただし、これらの区分によらない場合は、5時間までの利用のときは1回、5時間を超える利用のときは当該5時間を超える利用時間について4時間ごとに1回とする。
5 冷房又は暖房を利用したときの冷暖房利用料は、この表に定める利用料の額に含まれているものとする。
6 延長利用料及び時間外利用料の算出に当たっては、延長利用料及び時間外利用料について、それぞれ別に計算した上で、これらを合算するものとする。この場合において、延長利用時間若しくは時間外利用時間が1時間未満であるとき、又は延長利用時間若しくは時間外利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
エ 会議室等利用料
区分 | 午前の利用料 午前9時から正午まで(3時間につき) | 午後の利用料 午後1時から午後5時まで(4時間につき) | 夜間の利用料 午後6時から午後10時まで(4時間につき) | 全日の利用料 午前9時から午後10時まで(13時間につき) | |
延長利用料 正午から午後1時まで(1時間につき) | 延長利用料 午後5時から午後6時まで(1時間につき) | 時間外利用料 午前5時から午前9時まで(1時間につき) | 時間外利用料 午前0時から午前5時まで及び午後10時から午後12時まで(1時間につき) | ||
第1会議室 | 2,860円 | 3,810円 | 3,810円 | 10,480円 | |
950円 | 950円 | 1,100円 | 1,100円 | ||
第2会議室 | 全室利用 | 4,430円 | 5,900円 | 5,900円 | 16,230円 |
1,470円 | 1,470円 | 1,690円 | 1,690円 | ||
2分の1室利用 | 2,130円 | 2,840円 | 2,840円 | 7,810円 | |
710円 | 710円 | 810円 | 810円 | ||
第3会議室 | 4,270円 | 5,690円 | 5,690円 | 15,650円 | |
1,420円 | 1,420円 | 1,630円 | 1,630円 | ||
第4会議室 | 全室利用 | 4,430円 | 5,900円 | 5,900円 | 16,230円 |
1,470円 | 1,470円 | 1,690円 | 1,690円 | ||
2分の1室利用 | 2,130円 | 2,840円 | 2,840円 | 7,810円 | |
710円 | 710円 | 810円 | 810円 | ||
第5会議室 | 全室利用 | 4,430円 | 5,900円 | 5,900円 | 16,230円 |
1,470円 | 1,470円 | 1,690円 | 1,690円 | ||
2分の1室利用 | 2,130円 | 2,840円 | 2,840円 | 7,810円 | |
710円 | 710円 | 810円 | 810円 | ||
第6会議室 | 4,270円 | 5,690円 | 5,690円 | 15,650円 | |
1,420円 | 1,420円 | 1,630円 | 1,630円 | ||
第7会議室 | 全室利用 | 6,780円 | 9,050円 | 9,050円 | 24,880円 |
2,260円 | 2,260円 | 2,590円 | 2,590円 | ||
3分の2室利用 | 4,430円 | 5,900円 | 5,900円 | 16,230円 | |
1,470円 | 1,470円 | 1,690円 | 1,690円 | ||
3分の1室利用 | 2,130円 | 2,840円 | 2,840円 | 7,810円 | |
710円 | 710円 | 810円 | 810円 | ||
第8会議室 | 6,780円 | 9,050円 | 9,050円 | 24,880円 | |
2,260円 | 2,260円 | 2,590円 | 2,590円 | ||
情報プラザ | 全面利用 | 6,280円 | 8,380円 | 8,380円 | 23,040円 |
2,090円 | 2,090円 | 2,510円 | 2,510円 | ||
2分の1面利用 | 3,140円 | 4,190円 | 4,190円 | 11,520円 | |
1,040円 | 1,040円 | 1,250円 | 1,250円 |
備考
1 午前(午前9時から正午まで)から引き続き午後(午後1時から午後5時まで)において利用する場合における正午から午後1時までの間の利用に係る延長利用料及び午後(午後1時から午後5時まで)から引き続き夜間(午後6時から午後10時まで)において利用する場合における午後5時から午後6時までの間の利用に係る延長利用料は、徴収しない。
2 2日以上連続して利用する場合における午前0時から午前5時まで、午前5時から午前9時まで又は午後10時から午後12時までの間の利用に係る時間外利用料は、会議室等を現に利用(準備等の作業のための利用を含む。)するものに限り、徴収する。
3 冷房又は暖房を利用したときの冷暖房利用料は、この表に定める利用料の額に含まれているものとする。
4 会議室内に常設してあるホワイトボード1台・持込電気機器による電気利用料は無料とする。
5 利用料及び時間外利用料の算出に当たっては、利用料及び時間外利用料について、それぞれ別に計算した上で、これらを合算するものとする。この場合において、利用時間若しくは時間外利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間若しくは時間外利用時間に1時間未満の端数があるときは、それぞれ1時間として計算するものとする。
(2) 設備利用料
区分 | 利用料 | |
舞台設備 | 音響反射板 | 1基1回につき 5,760円 |
紗幕(白・グレー・黒) | 1枚1回につき 1,170円 | |
ジョーゼット幕 | 一式1回につき 2,340円 | |
大黒幕(小ホール仮設) | 1枚1回につき 1,170円 | |
舞台所作台 | 一式1回につき 7,570円 | |
平台 | 1台1回につき 200円 | |
プログラムスタンド(T型・衝立型) | 1台1回につき 200円 | |
金屏風 | 1枚1回につき 790円 | |
緋毛せん(赤ネル地) | 1枚1回につき 310円 | |
長座布団 | 1枚1回につき 200円 | |
高座用座布団 | 1枚1回につき 100円 | |
地絣(長・短) | 1枚1回につき 1,590円 | |
上敷ござ(長・中・短) | 1枚1回につき 310円 | |
雪かご | 1台1回につき 310円 | |
バレエ用シート | 1枚1回につき 950円 | |
PA卓 | 1台1回につき 520円 | |
星球 | 一式1回につき 1,050円 | |
演台(大) | 1台1回につき 630円 | |
演台(小) | 1台1回につき 410円 | |
司会台(大) | 1台1回につき 410円 | |
司会台(小) | 1台1回につき 200円 | |
ポータブルステージ | 1台1回につき 520円 | |
指揮者台 | 1台1回につき 100円 | |
譜面台(指揮者用) | 1台1回につき 100円 | |
譜面台(楽団員用) | 1台1回につき 100円 | |
チェロ台 | 1台1回につき 200円 | |
コントラバス用椅子 | 1脚1回につき 100円 | |
国旗・県旗(パネル) | 1枚1回につき 260円 | |
照明設備 | ロアーホリゾントライト | 一式1回につき 1,380円 |
LEDロアーホリゾントライト(多目的ホール) | 一式1回につき 1,380円 | |
LEDロアーホリゾントライト(小ホール) | 一式1回につき 1,170円 | |
ボーダーライト | 1列1回につき 1,170円 | |
サスペンションスポットライト(多目的ホール用) | 1列1回につき 840円 | |
サスペンションスポットライト(小ホール用) | 1列1回につき 410円 | |
フロントサイドスポットライト | 一式1回につき 410円 | |
センターピンスポットライト | 1台1回につき 1,170円 | |
中アッパースポットライト | 1列1回につき 1,700円 | |
LED中アッパースポットライト | 1列1回につき 1,700円 | |
アッパーホリゾントライト | 1列1回につき 2,770円 | |
客席サスペンションスポットライト | 1列1回につき 840円 | |
プロセニアムスポットライト | 1列1回につき 1,050円 | |
投光ギャラリースポットライト | 一式1回につき 410円 | |
第1シーリングスポットライト | 1列1回につき 1,380円 | |
第2シーリングスポットライト | 1列1回につき 1,380円 | |
クセノンピンスポットライト2キロワット | 1台1回につき 2,120円 | |
天井反射板ライト | 一式1回につき 2,660円 | |
調光操作装置 | 一式1回につき 3,720円 | |
移動用調光卓 | 一式1回につき 1,050円 | |
音響設備器具 | 拡声装置(多目的ホール用) | 一式1回につき 3,720円 |
拡声装置 | 一式1回につき 2,770円 | |
簡易操作卓 | 1卓1回につき 1,270円 | |
移動型ミキサー | 一式1回につき 2,450円 | |
8chミキサー | 1台1回につき 1,270円 | |
6chミキサー | 1台1回につき 1,050円 | |
CDプレーヤー | 1台1回につき 1,050円 | |
CD・MDラジカセ | 1台1回につき 1,050円 | |
CDレコーダー | 1台1回につき 1,040円 | |
ソリッドステートレコーダー | 1台1回につき 1,040円 | |
ハードディスクレコーディングシステム | 1台1回につき 1,040円 | |
ハネ返りスピーカー | 1台1回につき 1,380円 | |
ハネ返りスピーカー(スタンド付) | 1台1回につき 1,380円 | |
パワードスピーカー | 1台1回につき 1,380円 | |
サイドスピーカー | 1台1回につき 1,380円 | |
スピーカーセット(アンプ) | 一式1回につき 1,880円 | |
三点吊りマイク装置 | 一式1回につき 1,050円 | |
マイク(コンデンサ型) | 1本1回につき 950円 | |
マイク(バウンダリー型) | 1本1回につき 950円 | |
マイク(ダイナミック型) | 1本1回につき 740円 | |
マイク(リボン型) | 1本1回につき 840円 | |
マイク(ワイヤレス・ハンド型) | 1本1回につき 1,170円 | |
マイク(ワイヤレス・タイピン型) | 1本1回につき 1,270円 | |
マイク(ワイヤレス・ヘッドセット型) | 1本1回につき 1,270円 | |
マイクスタンド(床上型) | 1本1回につき 200円 | |
マイクスタンド(ブーム型) | 1本1回につき 200円 | |
マイクスタンド(卓上型) | 1本1回につき 200円 | |
マイク(演台用) | 1本1回につき 950円 | |
集音用マイク | 1本1回につき 950円 | |
32chマルチリール・ボックス | 一式1回につき 830円 | |
16chマルチリール・ボックス | 一式1回につき 410円 | |
8chマルチリール・ボックス | 一式1回につき 200円 | |
ダイレクトボックス | 1台1回につき 410円 | |
同時通訳設備 | 一式1回につき 21,350円 | |
同時通訳無線受信機 | 1台1回につき 150円 | |
会議運営進行ユニット | 一式1回につき 5,230円 | |
映像機器 | 液晶プロジェクター(大型) | 1台1回につき 10,470円 |
液晶プロジェクター(リア型) | 1台1回につき 3,140円 | |
液晶プロジェクター(中型) | 1台1回につき 3,130円 | |
液晶プロジェクター(可搬型) | 1台1回につき 1,910円 | |
BD・DVDプレーヤー | 1台1回につき 1,040円 | |
BD・HDDレコーダー | 1台1回につき 1,040円 | |
スライドTVコンバーター | 1台1回につき 410円 | |
16ミリTVコンバーター | 1台1回につき 410円 | |
16ミリ映写機(可搬型) | 1台1回につき 2,980円 | |
スクリーン(W4500H4500) | 1画1回につき 520円 | |
OHP(可搬型) | 1台1回につき 950円 | |
貸出ワゴン(ビデオ、16面マルチビジョン) | 一式1回につき 2,090円 | |
ミニDVカメラレコーダー | 1台1回につき 940円 | |
シームレススイッチャー | 1台1回につき 1,050円 | |
楽器類 | ピアノ(スタインウェイ) | 1台1回につき 10,670円 |
ピアノ(ヤマハCFⅢ―S) | 1台1回につき 5,550円 | |
ピアノ(ヤマハS4) | 1台1回につき 2,090円 | |
移動用効果用照明 | スポットライト500ワット | 1台1回につき 200円 |
スポットライト1キロワット | 1台1回につき 310円 | |
ETCソースフォー575W | 1台1回につき 310円 | |
LEDスポットライト | 1台1回につき 310円 | |
1キロワットエフェクトスポットライト | 1台1回につき 410円 | |
ピンスポットライト(ハロゲン1キロワット) | 1台1回につき 1,170円 | |
ピンスポットライト(LED1キロワット相当) | 1台1回につき 1,170円 | |
ストリップライト100ワット、12灯用 | 1台1回につき 310円 | |
ストリップライト100ワット、6灯用 | 1台1回につき 200円 | |
波マシン | 1台1回につき 950円 | |
ファイヤーエフェクトマシン | 1台1回につき 950円 | |
オーロラマシン | 1台1回につき 950円 | |
ストロボスコープ | 1台1回につき 950円 | |
ミラーボール(φ600) | 1台1回につき 840円 | |
ミラーボール(φ300、φ240×400) | 1台1回につき 580円 | |
ドライアイスマシン | 1台1回につき 950円 | |
スモークマシン | 1台1回につき 950円 | |
その他 | スクリーン(60インチ、可搬型) | 1画1回につき 410円 |
OHP・映写機用スクリーン | 1台1回につき 410円 | |
モバイルスクリーン | 1台1回につき 410円 | |
賞状盆 | 1台1回につき 100円 | |
サインスタンド(A4横) | 1台1回につき 100円 | |
サインスタンド(A3横) | 1台1回につき 100円 | |
サインスタンド(有効面:W575H900) | 1台1回につき 200円 | |
ホワイトボード | 1台1回につき 150円 | |
PHS(館内専用) | 1台1回につき 260円 | |
インフォメーションカウンター | 1台1回につき 1,040円 | |
高所作業台 | 1台1回につき 1,040円 | |
液晶テレビ(52型) | 1台1回につき 410円 | |
パネル(W900H1800)(営利を目的とする場合に限る。) | 1枚1回につき 100円 | |
折りたたみ椅子 | 1脚1回につき 100円 | |
会議用テーブル(大) | 1脚1回につき 100円 | |
会議用テーブル(中) | 1脚1回につき 100円 | |
ファクシミリ | 1台1回につき 520円 | |
入浴設備 | 1室1回につき 1,170円 | |
アジャスターポール(2本1組) | 1組1回につき 100円 | |
情報プラザレールライト | 1系統1回につき 410円 | |
情報プラザ追加スポットライト | 1台1回につき 100円 | |
6chミキサー | 1台1回につき 1,050円 | |
星球 | 1式1回につき 1,050円 |
備考 この表において「1回」とは、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)又は夜間(午後6時から午後10時まで)をいう。ただし、これらの区分によらない場合は、5時間までの利用のときは1回、5時間を超える利用のときは当該5時間を超える利用時間について4時間ごとに1回とする。
(3) サービスプラン
名称 | 申込期間 | 料金 | 備考 |
多目的ホール練習プラン | 利用日の1月前から7日前 | 5,500円 (1区分3時間) 冷暖房料 5,500円(1時間) | 舞台上のみの貸出とする。 照明は作業灯のみとする。 備品の貸出は行わない。 技術スタッフの立ち会いは行わない。 減免制度との併用はできない。 |
小ホール練習プラン | 利用日の1月前から7日前 | 2,200円 (1区分3時間) 冷暖房料 2,200円(1時間) | 舞台上のみの貸出とする。 照明は作業灯のみとする。 備品の貸出は行わない。 技術スタッフの立ち会いは行わない。 減免制度との併用はできない。 |
小ホールピアノセットプラン | 利用日の1月前から7日前 | 5,500円 (1区分3時間) 冷暖房料 2,200円(1時間) | 舞台上のみの貸出とする。 照明は作業灯のみとする。 備品の貸出は行わない。 技術スタッフの立ち会いは行わない。 減免制度との併用はできない。 スタインウェイピアノ利用料を含む。 |
テクニカルスタッフ増員サービス | 利用日の3週間前まで | 27,500円 (1名につき全日) | 規定の技術職員数(多目的ホール4名、小ホール2名、国際会議室2名)を増員する。 |
国際会議室らく得パック | 利用日の3週間前まで | 31,420円から (1設営・撤収) | 国際会議室のレイアウト設営及び撤去を内容とし、国際会議室備品集計表記載の備品のみ対応する。 開館時間外利用の場合は、料金の欄に定める額の10分の12の額とする。 |
情報プラザ レイアウトサービス | 利用日の3週間前まで | 6,600円から (1設営・撤収) | 情報プラザのレイアウト設置及び撤収を内容とし、情報プラザ備品集計表記載の備品のみ対応する。 開館時間外利用の場合は、料金の欄に定める額の10分の12の額とする。(10円未満の端数は切り捨てるものとする。) |
館内LAN配線サービス | 利用日の3週間前まで | 4,190円(1回線) 設定料 18,480円(1催事) | 配線のみ。PC設置は行わない。 |
多目的ホールらく得展示パック | 利用日の3週間前まで | 52,380円(全面) 26,190円(半面) | 舞台床面の養生シートの設営及び撤去、並びに床面の目張り及び撤去を内容とする。 小口のごみの処理料を含み、当該処理料は、ごみ袋10袋までの料金とする。 清掃料を含む。 |
看板作成サービス | 利用日の1週間前まで | 12,560円 | 小ホール用 横看板(6.0m×0.9m)1枚当たり |
6,280円 | 小ホール用 垂幕(3.5m×0.9m)1枚当たり | ||
